Search icon

BRICKELL BAY CORPORATION - Florida Company Profile

Company Details

Entity Name: BRICKELL BAY CORPORATION
Jurisdiction: FLORIDA
Filing Type: Domestic Profit

BRICKELL BAY CORPORATION is structured as a Domestic Profit Corporation, which, in Florida signifies a Profit Corporation (also known as a C-Corporation). This business structure is recognized as a separate legal entity from its owners. This offers shareholders the benefit of limited liability protection, safeguarding their personal assets from the corporation's debts and obligations, and facilitates raising capital through the issuance of stock. In Florida, Domestic Profit Corporations are governed by Title XXXVI, Chapter 607, Florida Statutes – Florida Business Corporation Act.

Status: Inactive

The business entity is inactive. This status may signal operational issues or voluntary closure, raising concerns about the business's ability to repay loans and requiring careful risk assessment by lenders.

Date Filed: 13 Jan 1999 (26 years ago)
Date of dissolution: 26 Sep 2008 (17 years ago)
Last Event: ADMIN DISSOLUTION FOR ANNUAL REPORT
Event Date Filed: 26 Sep 2008 (17 years ago)
Document Number: P99000003910
FEI/EIN Number 650887979

Federal Employer Identification (FEI) Number assigned by the IRS.

Address: 701 BRICKELL AVENUE, SUITE 105, MIAMI, FL, 33131, US
Mail Address: 701 BRICKELL AVENUE, SUITE 105, MIAMI, FL, 33131, US
ZIP code: 33131
County: Miami-Dade
Place of Formation: FLORIDA

Key Officers & Management

Name Role Address
ARAZOZA, COMAS, DE TORRES & FERNANDEZ-FRAG Agent A, P.A., CORAL GABLES, FL, 33134
PARRA ADALBERTO President 701 BRICKELL AVENUE, SUITE 105, MIAMI, FL, 33131
PARRA MIRIAM L Vice President 701 BRICKELL AVENUE, SUITE 105, MIAMI, FL, 33134

Events

Event Type Filed Date Value Description
ADMIN DISSOLUTION FOR ANNUAL REPORT 2008-09-26 - -
CHANGE OF PRINCIPAL ADDRESS 2007-04-27 701 BRICKELL AVENUE, SUITE 105, MIAMI, FL 33131 -
CHANGE OF MAILING ADDRESS 2007-04-27 701 BRICKELL AVENUE, SUITE 105, MIAMI, FL 33131 -

Debts

Document Number Status Case Number Name of Court Date of Entry Expiration Date Amount Due Plaintiff
J09000106087 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-01-22 $ 101.87 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09000640788 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-02-18 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09000717073 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2014-02-25 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09000775634 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-03-05 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09000835552 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-03-11 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09000892892 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-03-18 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09000960095 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-03-25 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09001019552 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-04-01 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09001082980 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-04-08 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828
J09000489293 TERMINATED 1000000079880 26388 1352 2008-05-20 2029-02-04 $ 20.00 STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, MIAMI SOUTH SERVICE CENTER, 8175 NW 12TH ST STE 418, MIAMI FL331261828

Documents

Name Date
ANNUAL REPORT 2007-04-27
ANNUAL REPORT 2006-04-29
ANNUAL REPORT 2005-04-26
ANNUAL REPORT 2004-04-30
ANNUAL REPORT 2003-05-05
ANNUAL REPORT 2002-05-23
ANNUAL REPORT 2001-05-07
ANNUAL REPORT 2000-09-15
Domestic Profit 1999-01-13

Date of last update: 01 Apr 2025

Sources: Florida Department of State