Entity Name: | TIDES MARINE, INC. |
Jurisdiction: | FLORIDA |
Filing Type: |
Domestic Profit
TIDES MARINE, INC. is structured as a Domestic Profit Corporation, which, in Florida signifies a Profit Corporation (also known as a C-Corporation). This business structure is recognized as a separate legal entity from its owners. This offers shareholders the benefit of limited liability protection, safeguarding their personal assets from the corporation's debts and obligations, and facilitates raising capital through the issuance of stock. In Florida, Domestic Profit Corporations are governed by Title XXXVI, Chapter 607, Florida Statutes – Florida Business Corporation Act. |
Status: |
Active
The business entity is active. This status indicates that the business is currently operating and compliant with state regulations, suggesting a lower risk profile for lenders and potentially better creditworthiness. |
Date Filed: | 25 Apr 1990 (35 years ago) |
Last Event: | AMENDMENT |
Event Date Filed: | 22 Apr 2024 (a year ago) |
Document Number: | L68319 |
FEI/EIN Number |
650192744
Federal Employer Identification (FEI) Number assigned by the IRS. |
Address: | 3251-A S.W. 13TH DRIVE, DEERFIELD BEACH, FL, 33442, US |
Mail Address: | C/O JEFF STRONG, 3251, DEERFIELD BCH, FL, 33442, US |
ZIP code: | 33442 |
County: | Broward |
Place of Formation: | FLORIDA |
Plan Name | Plan Year | EIN/PN | Received | Sponsor | Total number of participants | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIDES MARINE, INC. 401K PLAN | 2023 | 650192744 | 2024-03-10 | TIDES MARINE, INC. | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DRIVE, SUITE A, DEERFIELD BEACH, FL, 33442 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DRIVE, SUITE A, DEERFIELD BEACH, FL, 33442 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2004-01-01 |
Business code | 333610 |
Sponsor’s telephone number | 9544200949 |
Plan sponsor’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Plan administrator’s name and address
Administrator’s EIN | 650192744 |
Plan administrator’s name | TIDES MARINE, INC. |
Plan administrator’s address | 3251 SW 13TH DR STE A, DEERFIELD BEACH, FL, 334428166 |
Administrator’s telephone number | 9544200949 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2015-02-27 |
Name of individual signing | KESHA BLAKE-LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Name | Role | Address |
---|---|---|
STRONG, JEFFREY W. | Chairman | 3251-A SW 13TH DRIVE, DEERFIELD BEACH, FL, 33442 |
CHANTILOU KESHA K | Chief Operating Officer | 3251-A S.W. 13TH DRIVE, DEERFIELD BEACH, FL, 33442 |
STRONG JEFFREY W | Treasurer | 3251-A S.W. 13TH DRIVE, DEERFIELD BEACH, FL, 33442 |
STRONG JEFFREY W | Agent | 3251 A SW 13TH DR, DEERFIELD BEACH, FL, 33442 |
Event Type | Filed Date | Value | Description |
---|---|---|---|
AMENDMENT | 2024-04-22 | - | - |
CHANGE OF MAILING ADDRESS | 2009-04-17 | 3251-A S.W. 13TH DRIVE, DEERFIELD BEACH, FL 33442 | - |
CHANGE OF PRINCIPAL ADDRESS | 2006-03-16 | 3251-A S.W. 13TH DRIVE, DEERFIELD BEACH, FL 33442 | - |
REGISTERED AGENT ADDRESS CHANGED | 1998-03-02 | 3251 A SW 13TH DR, DEERFIELD BEACH, FL 33442 | - |
REGISTERED AGENT NAME CHANGED | 1998-03-02 | STRONG, JEFFREY W | - |
AMENDED AND RESTATEDARTICLES | 1994-10-13 | - | - |
AMENDMENT | 1991-07-19 | - | - |
RESTATED ARTICLES | 1991-01-29 | - | - |
EVENT CONVERTED TO NOTES | 1991-01-29 | - | - |
Name | Date |
---|---|
Amendment | 2024-04-22 |
ANNUAL REPORT | 2024-02-28 |
ANNUAL REPORT | 2023-01-23 |
ANNUAL REPORT | 2022-02-14 |
ANNUAL REPORT | 2021-01-12 |
ANNUAL REPORT | 2020-01-22 |
ANNUAL REPORT | 2019-01-29 |
ANNUAL REPORT | 2018-03-08 |
ANNUAL REPORT | 2017-01-09 |
ANNUAL REPORT | 2016-03-01 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305503674 | 0418800 | 2002-11-26 | 3251 SW 13TH DRIVE, DEERFIELD BEACH, FL, 33442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100037 K02 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-03 |
Current Penalty | 1125.04 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 8 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01002A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100106 E06 I |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-03 |
Current Penalty | 1125.0 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 8 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01002B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100106 E02 IVA |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-03 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 8 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100147 C01 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-27 |
Current Penalty | 788.0 |
Initial Penalty | 1050.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 8 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100151 C |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-10 |
Current Penalty | 788.0 |
Initial Penalty | 1050.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100178 L |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-02-18 |
Current Penalty | 788.0 |
Initial Penalty | 1050.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-10 |
Current Penalty | 450.0 |
Initial Penalty | 600.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100242 B |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-03 |
Current Penalty | 1125.0 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 8 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100303 B02 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-06 |
Current Penalty | 1125.0 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01009 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100303 F |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-06 |
Current Penalty | 563.0 |
Initial Penalty | 750.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01010 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100303 G01 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-03 |
Current Penalty | 337.0 |
Initial Penalty | 450.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01011 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100305 B01 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-08 |
Current Penalty | 450.0 |
Initial Penalty | 600.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01012 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100305 G01 III |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-06 |
Current Penalty | 337.0 |
Initial Penalty | 450.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01013 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100334 A02 II |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-06 |
Current Penalty | 787.0 |
Initial Penalty | 1050.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100106 E06 II |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-10 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 8 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100134 C01 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-01-27 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100157 C01 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-02-18 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 E01 |
Issuance Date | 2002-12-30 |
Abatement Due Date | 2003-02-18 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 8 |
Gravity | 01 |
Loan Number | Loan Funded Date | SBA Origination Office Code | Loan Delivery Method | Borrower Street Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429198608 | 2021-03-13 | 0455 | PPS | 3251 SW 13th Dr Ste A, Deerfield Beach, FL, 33442-8166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1553227703 | 2020-05-01 | 0455 | PPP | 3251 SW 13TH DR SUITE A, DEERFIELD BEACH, FL, 33442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date of last update: 03 Apr 2025
Sources: Florida Department of State