Entity Name: | OCEAN KOOL HEATING & AIR CONDITIONING, LLC |
Jurisdiction: | FLORIDA |
Filing Type: | Florida Limited Liability Co. |
Status: | Inactive |
Date Filed: | 15 Feb 2008 (17 years ago) |
Date of dissolution: | 23 Sep 2011 (13 years ago) |
Last Event: | ADMIN DISSOLUTION FOR ANNUAL REPORT |
Event Date Filed: | 23 Sep 2011 (13 years ago) |
Document Number: | L08000016731 |
FEI/EIN Number | 320234774 |
Address: | 1259 SW 34TH STREET, PALM CITY, FL, 34990 |
Mail Address: | 1259 SW 34TH STREET, PALM CITY, FL, 34990 |
ZIP code: | 34990 |
County: | Martin |
Place of Formation: | FLORIDA |
Name | Role | Address |
---|---|---|
GOOGE HOWARD E | Agent | 401 E. OSCEOLA STREET, STUART, FL, 34994 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
CARUANA MICHAEL | Managing Member | 1259 SW 34TH STREET, PALM CITY, FL, 34990 |
Event Type | Filed Date | Value | Description |
---|---|---|---|
ADMIN DISSOLUTION FOR ANNUAL REPORT | 2011-09-23 | No data | No data |
Document Number | Status | Case Number | Name of Court | Date of Entry | Expiration Date | Amount Due | Plaintiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J15000754529 | LAPSED | 53-2012CC-0692 | POLK CTY CT 10TH JUD CIR | 2012-04-12 | 2020-07-13 | $15,928.44 | BUSINESSFIRST INSURANCE COMPANY, 2310 COMMERCE POINT DRIVE, LAKEALAND, FL 33801 |
J12000075617 | LAPSED | 10-1856 CC | CTY. CT. 19TH JUD. MARTIN FL | 2012-01-10 | 2017-02-03 | $11,507.69 | PICO SERVICES, INC., 702 FARMERS MARKET ROAD, FORT PIERCE, FL 34982 |
J11000605431 | LAPSED | 1000000233058 | MARTIN | 2011-09-14 | 2021-09-21 | $ 3,779.96 | STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF REVENUE, FORT PIERCE SERVICE CENTER, 337 N US HIGHWAY 1 STE 207-B, FORT PIERCE FL349504255 |
Name | Date |
---|---|
Reg. Agent Resignation | 2012-03-26 |
ANNUAL REPORT | 2010-06-16 |
ANNUAL REPORT | 2009-01-07 |
Florida Limited Liability | 2008-02-15 |
Date of last update: 01 Feb 2025
Sources: Florida Department of State